日課表
平日と土・日曜日の子どもたちの日課表(例)です。| 時間 | 平日 |
|---|---|
| 6:30 | 起床(洗面) |
| 7:00 | 朝食 |
| 8:00 | 登校 |
| 8:15 | 職員打ち合わせ会 |
| 8:30 | 幼稚園登園 |
| 11:40 | 昼食 |
| 15:00 | 下校 |
| 17:00 | (小学生学習) |
| 17:45 | 掃除 |
| 18:00 | 夕食 |
| (中高生学習) | |
| 20:00 | 幼児就寝 |
| 21:00 | 小学生就寝 |
| 22:00 | 中学生就寝 |
| 23:00 | 高校生就寝 |
| 時間 | 土・日曜日 |
|---|---|
| 7:00 | 起床 |
| 7:30 | 朝食 |
| 12:00 | 昼食 |
| 17:45 | 掃除 |
| 18:00 | 夕食 |

| 時間 | 平日 |
|---|---|
| 6:30 | 起床(洗面) |
| 7:00 | 朝食 |
| 8:00 | 登校 |
| 8:15 | 職員打ち合わせ会 |
| 8:30 | 幼稚園登園 |
| 11:40 | 昼食 |
| 15:00 | 下校 |
| 17:00 | (小学生学習) |
| 17:45 | 掃除 |
| 18:00 | 夕食 |
| (中高生学習) | |
| 20:00 | 幼児就寝 |
| 21:00 | 小学生就寝 |
| 22:00 | 中学生就寝 |
| 23:00 | 高校生就寝 |
| 時間 | 土・日曜日 |
|---|---|
| 7:00 | 起床 |
| 7:30 | 朝食 |
| 12:00 | 昼食 |
| 17:45 | 掃除 |
| 18:00 | 夕食 |